前陣子參加Samsung體驗會的測試時間真的太短,這次剛好有這機會可以參與DCVIEW網站提供NX100的評測,不過時間真的很快,一星期很快就過去了,以下將把這幾天所測試的心得記錄下來!
首先,我們先來看看 Samsung NX100 的基本規格,主要是具有1460萬像素及720P錄影的可換鏡頭式相機,其3吋AMOLED LCD是主要的觀景螢幕,支援新款iFunction鏡頭,可進行光圈、快門、ISO等調整功能,閃燈、電子觀景窗及GPS記錄器是透過熱靴外掛的,以下是詳細的規格表。
項目 | 規格 |
感光元件說明 | 有效 1460萬像素 具Super sonic drive除塵系統 |
感光元件 | 23.4×15.6mm (APS-C) |
影像大小 | 4592×3056 |
其他影像大小 | 10M (3872×2592), 6M (3008×2000), 2M (1920×1280) |
最大動畫錄製 | 1280×720, 30fps , 有聲, 單段長度: 1500秒, 格式: H.264/AAC MP4 |
最大光圈 | 依鏡頭本身規格 |
快門範圍 | Auto: 30s~1/4000s 支援 B快門(8分鐘 秒) |
測光模式 | 多區域、中央重點、點測光 |
曝光補償 | -3 ~ +3 EV, 1/3 級距調整 或 1/2 級距調整 |
ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
白平衡 | 自動/日光/陰天/白熾燈/螢光燈/螢光燈H/自定義 |
對焦方式 | 對比式對焦(15點對焦,近拍35點對焦),人臉對焦(最多10張), 支援手動對焦 |
內建閃燈 | 不提供 |
外接閃燈 | 熱靴, |
閃燈模式 | |
手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 |
場景模式 | 美顏拍攝, 兒童, 近拍, 文字翻拍, 夕陽, 破曉, 背光, 煙火, 海灘與雪景 |
鏡頭轉接環 | |
連拍速度 | 3fps 連拍 10張 |
遠端遙控 | |
儲存媒體 | SD |
記錄格式 | RAW (SRW), JPEG: 極精細, 精細, 一般 |
觀景窗 | EVF(電子式觀景窗): (選購) |
LCD螢幕 | 3 吋,614,000 像素,AMOLED, 對比度達10,000:1, 可Live View |
傳輸介面 | USB 2.0, HDMI |
視訊輸出 | NTSC/PAL |
使用電池 | 專用: BP1310 (420張, CIPA) |
外觀尺寸 | 120 x 71 x 35mm |
機身重量 | 淨重: 282g 總重: 340g |
PictBridge | 支援 |
附註 | 新一款支援iFunction的NX系列相機,多功能熱靴另支援EVF及GPS裝置 |
參考網址:http://www.dcview.com.tw/forums/camspecnew.asp?id=1505
















What a great resource!
Thanks for the post, keep posting stuff